Leave Usage Report - All Departments
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
| Department | Annual Leave | Sick Leave | Personal Leave | Total |
|---|---|---|---|---|
| Engineering | 45 days | 12 days | 8 days | 65 days |
| Marketing | 32 days | 7 days | 5 days | 44 days |
| Finance | 28 days | 5 days | 3 days | 36 days |
| HR | 22 days | 4 days | 2 days | 28 days |
| Sales | 36 days | 9 days | 6 days | 51 days |
| Total | 163 days | 37 days | 24 days | 224 days |
Saved Reports
Monthly Leave Summary
Generated on July 20, 2023
Q2 Department Comparison
Generated on July 15, 2023
Annual Leave Forecast
Generated on July 1, 2023